| MOQ: | Un'unità |
| prezzo: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Pacchetto normale |
| Delivery period: | 5-7 giorni feriali |
| Metodo di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Supply Capacity: | 100 unità/ una settimana |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Origine | Cina |
| Peso | 10T |
| Tipo di movimento | Tipo di ruota |
| Statuto | Altri prodotti |
| Industria applicabile | Materiali da costruzione Negozio fabbrica di fabbricazione Altro |
| Colore | blu |
Forklift diesel HELI CPCD100 FD100 Macchina di sollevamento usata HELI H2000 Serie 10 tonnellate Diesel CPCD100
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Origine | Cina |
| Peso della macchina | 10000 kg |
| Statuto | Altri prodotti |
| Colore | Blu |
| Anno | 2019 |
| MOQ: | Un'unità |
| prezzo: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Pacchetto normale |
| Delivery period: | 5-7 giorni feriali |
| Metodo di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Supply Capacity: | 100 unità/ una settimana |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Origine | Cina |
| Peso | 10T |
| Tipo di movimento | Tipo di ruota |
| Statuto | Altri prodotti |
| Industria applicabile | Materiali da costruzione Negozio fabbrica di fabbricazione Altro |
| Colore | blu |
Forklift diesel HELI CPCD100 FD100 Macchina di sollevamento usata HELI H2000 Serie 10 tonnellate Diesel CPCD100
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Origine | Cina |
| Peso della macchina | 10000 kg |
| Statuto | Altri prodotti |
| Colore | Blu |
| Anno | 2019 |