MOQ: | one unit |
prezzo: | 1000-2000usd/one unit |
standard packaging: | normal package |
Delivery period: | 5-7 weekdays |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 100units/ one week |
Attributo | Valore |
---|---|
Altezza di sollevamento | 6000mm |
Peso di sollevamento | 1500kg |
Stadio | Tre stadi e traslatore |
Paese di fabbricazione | Giappone |
Motore | Toyota |
Lunghezza forche | 1.07m |
Il carrello elevatore retrattile Toyota da 1,5 tonnellate è un'attrezzatura per la movimentazione dei materiali altamente efficiente, ampiamente utilizzata nei settori della logistica e dello stoccaggio. Prendiamo come esempio il carrello elevatore retrattile Toyota 7FBR15.
Articolo | Valore |
---|---|
Anno di produzione | 2022 |
Ore di lavoro | 0-2000 ore |
Altezza di sollevamento | 6000mm |
Carico nominale | 1500kg |
Paese | Giappone |
Stadi | Tre stadi e traslatore |
Qualità | Buona |
MOQ: | one unit |
prezzo: | 1000-2000usd/one unit |
standard packaging: | normal package |
Delivery period: | 5-7 weekdays |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 100units/ one week |
Attributo | Valore |
---|---|
Altezza di sollevamento | 6000mm |
Peso di sollevamento | 1500kg |
Stadio | Tre stadi e traslatore |
Paese di fabbricazione | Giappone |
Motore | Toyota |
Lunghezza forche | 1.07m |
Il carrello elevatore retrattile Toyota da 1,5 tonnellate è un'attrezzatura per la movimentazione dei materiali altamente efficiente, ampiamente utilizzata nei settori della logistica e dello stoccaggio. Prendiamo come esempio il carrello elevatore retrattile Toyota 7FBR15.
Articolo | Valore |
---|---|
Anno di produzione | 2022 |
Ore di lavoro | 0-2000 ore |
Altezza di sollevamento | 6000mm |
Carico nominale | 1500kg |
Paese | Giappone |
Stadi | Tre stadi e traslatore |
Qualità | Buona |