| MOQ: | Un'unità |
| prezzo: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Imballaggio normale |
| Delivery period: | 2-3 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unità/una settimana |
Heli h2000 30 carrello elevatore
Descrizione del prodottosu:
Parametri del prodotto:
| Articolo | Valore |
| Altezza di vita | 4500 mm |
| Peso di vita | 3000 kg |
| Motore | 490 |
| Mastro | 3 |
| Colore | Originale |
Immagini del prodotto:
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Un'unità |
| prezzo: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Imballaggio normale |
| Delivery period: | 2-3 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unità/una settimana |
Heli h2000 30 carrello elevatore
Descrizione del prodottosu:
Parametri del prodotto:
| Articolo | Valore |
| Altezza di vita | 4500 mm |
| Peso di vita | 3000 kg |
| Motore | 490 |
| Mastro | 3 |
| Colore | Originale |
Immagini del prodotto:
![]()
![]()
![]()
![]()